|
Pazartesi, 07 Mayıs 2007 |
Minibüsler ve TaksilerMinibüsler
Ağaçlı Yalısı 363 18 78
Akyarlar 316 28 57
Bağla 391 72 62
Bitez 343 12 33
Çiftlik 313 53 02
Götürkbükü 377 55 85
Gumbet 316 16 29
Gumusluk 394 32 53
Gundogan 387 74 75
Icmeler 313 30 48
Kadikalesi 382 27 33
Kaynar 337 10 34
Kizilagac 316 76 28
Konacik 313 15 77
Mavi Bodrum 317 36 67
Mumcular 373 50 07
Ortakent 348 33 58
Oz Bodrum 316 75 57
Sehir Ici 313 55 67
Torba 367 12 79
Turgutreis 316 96 65
Yahsi 316 55 78
Yalikavak 385 47 83
Taksiler
Aktur 363 19 64
Akyarlar 393 72 09
Bitez 363 77 55
Can / Gümbet 316 47 62
Club M 316 61 00
Çaglar 313 13 76
Çukurbahçe 313 03 38
Degirmen / Yalikavak 385 42 19
Dilek / Çiftlik 368 91 13
Emniyet 316 77 73
Eskiçesme 313 18 70
Geris/ Yalikavak 385 46 56
Gökçebel / Yalikavak 385 31 58
Gül 357 74 87
Gülyali 357 77 43
Gümüslük 394 32 28
Günes 317 17 39
Gündogan 387 70 31
Güvercinlik 374 51 29
Iskandil 316 94 66
Kadikalesi 382 36 31
Kaya 393 69 68
Kaynar 337 12 94
Kon 317 14 73
Körfez 337 10 38
Kösem 316 03 91
Meltem 317 23 85
Merkez / Gölköy 337 73 84
Merkez / Turgutreis 382 32 38
Merkez / Yalikavak 385 40 89
Meydan / Yalikavak 385 40 86
Milta 313 23 43
Mumcular 373 51 58
Oasis Taksi 317 29 49
Ortakent 348 39 38
Ortakent Yali 348 33 58
Özel Hastane 313 72 31
Pazar 313 21 87
Sahin / Türkbükü 377 56 39
Torba 367 10 15
Torba Kavsak 367 11 91
Torba Palmiye 367 12 29
Turgutreis 382 32 38
Türkbükü 377 56 39
Yahsi 348 33 48
Yali/ Bitez 363 12 33
Yali/ Gölköy 357 73 87
Yalikavak 385 40 89
Bodrum'un Şehirler arası alan kodu 0 252
|
|
Son Güncelleme ( Pazartesi, 07 Mayıs 2007 )
|